Dmitry Yevgenyevich Popko (Дмитрий Евгеньевич Попко; born 24 October 1996) is a Russian-born tennis player who competes on the ATP Challenger tour. He has a career high ATP singles ranking of World No. 155 achieved on 21 April 2025 and a doubles ranking of No. 304 achieved on 1 May 2017. He is the current No. 4 Kazakh player.
Popko represents Kazakhstan at the Davis Cup where he has a win-loss record of 4-6.
Popko participated in qualifying for all four of the Grand Slams.
| Grand Slam tournaments | ||||||||||||||
| Australian Open | Q1 | Q1 | Q2 | A | Q3 | A | Q3 | A | A | Q1 | Q1 | 0 / 0 | 0–0 | |
| French Open | Q1 | Q2 | A | A | Q3 | Q2 | Q1 | A | Q1 | Q2 | 0 / 0 | 0–0 | ||
| Wimbledon | Q1 | A | A | A | NH | Q1 | A | A | A | Q1 | 0 / 0 | 0–0 | ||
| US Open | Q2 | Q1 | A | A | A | Q1 | Q2 | A | Q1 | Q2 | 0 / 0 | 0–0 | ||
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 0 | 0–0 | |
| ATP Masters 1000 | ||||||||||||||
| Indian Wells Masters | A | A | A | A | NH | A | Q1 | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | ||
| Miami Open | A | A | A | A | NH | Q1 | Q2 | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | ||
| Monte Carlo Masters | A | A | A | A | NH | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | ||
| Madrid Open | A | A | A | A | NH | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0-0 | ||
| Italian Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | ||
| Canadian Open | A | A | A | A | NH | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | ||
| Cincinnati Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | ||
| Shanghai Masters | A | A | A | A | NH | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | ||||
| Paris Masters | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | ||
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 0 | 0–0 | |
| {class=wikitable style=font-size:90% !Legend |
| ATP Challenger Tour (2–5) |
| Loss | 0–1 | Shymkent, Kazakhstan | Clay | Andrej Martin | 7–5, 4–6, 4–6 | |
| Loss | 0–2 | Prague, Czech Republic | Clay | Dalibor Svrčina | 0–6, 5–7 | |
| Win | 1–2 | Lisbon, Portugal | Clay | Andrea Pellegrino | 6–2, 6–4 | |
| Loss | 1–3 | Buenos Aires, Argentina | Clay | Gonzalo Bueno | 4–6, 6–2, 6–7(4–7) | |
| Loss | 1–4 | Brașov, Romania | Clay | Murkel Dellien | 3–6, 5–7 | |
| Win | 2–4 | Morelia, Mexico | Hard | James Duckworth | 1–6, 6–2, 6–4 | |
| Loss | 2–5 | Morelos, Mexico | Hard | Marc-Andrea Huesler | 4–6, 6–3, 4–6 |
| {class=wikitable style=font-size:90% !Legend |
| ATP Challenger Tour (1–2) |
| Loss | 0–1 | Karshi, Uzbekistan | Hard | Aleksandre Metreveli | Enrique López Pérez Jeevan Nedunchezhiyan | 1–6, 4–6 | |
| Loss | 0–2 | Hoff Open, Russia | Clay | Aleksandre Metreveli | Facundo Argüello Roberto Maytín | 2–6, 5–7 | |
| Win | 1–2 | Málaga, Spain | Hard | Altuğ Çelikbilek | Daniel Cukierman Emilio Gómez | 6–7(4–7), 6–4, 10–6 |
| {class=wikitable style=font-size:97% !Legend |
| ITF Futures/WTT (25–8) |
| Hard (6–3) |
| Clay (19–5) |
| Loss | 0–1 | Turkey F39, Antalya | Futures | Hard | Cem İlkel | 3–6, 1–6 | |
| Loss | 0–2 | Romania F1, Galați | Futures | Clay | Alexandar Lazov | 6–4, 5–7, 4–6 | |
| Loss | 0–3 | Romania F2, Galați | Futures | Clay | Maxim Dubarenco | 6–7(5–7), 3–6 | |
| Win | 1–3 | Romania F3, Bucharest | Futures | Clay | Victor Crivoi | 6–4, 7–6(7–1) | |
| Win | 2–3 | Serbia F1, Belgrade | Futures | Clay | Adrian Partl | 6–3, 6–4 | |
| Loss | 2–4 | Austria F2, Seefeld | Futures | Clay | Andrea Basso | 2–6, 6–4, 4–6 | |
| Win | 3–4 | Austria F8, Vogau | Futures | Clay | Sebastian Ofner | 6–0, 6–2 | |
| Win | 4–4 | Kazakhstan F6, Shymkent | Futures | Clay | Aleksandre Metreveli | 6–4, 2–0 ret. | |
| Loss | 4–5 | Tunisia F29, El Kantaoui | Futures | Hard | David Pérez Sanz | 6–3, 6–7(4–7), 3–6 | |
| Win | 5–5 | Kazakhstan F4, Shymkent | Futures | Clay | Artem Smirnov | 6–3, 4–6, 6–3 | |
| Win | 6–5 | Turkey F45, Antalya | Futures | Hard | Altuğ Çelikbilek | 6–2, 7–5 | |
| Win | 7–5 | Turkey F46, Antalya | Futures | Hard | Victor Baluda | Walkover | |
| Win | 8–5 | Thailand F6, Hua Hin | Futures | Hard | Fabien Reboul | 6–4, 6–2 | |
| Win | 9–5 | Turkey F8, Antalya | Futures | Hard | Anıl Yüksel | 6–1, 6–2 | |
| Win | 10–5 | USA F10, Bakersfield | Futures | Hard | Kimmer Coppejans | 6–3, 7–6(8–6) | |
| Loss | 10–6 | Uzbekistan F1, Bukhara | Futures | Hard | Egor Gerasimov | 1–6, 5–7 | |
| Win | 11–6 | Turkey F38, Antalya | Futures | Clay | Dimitar Kuzmanov | 7–5, 3–6, 6–3 | |
| Win | 12–6 | M25, Weston, United States | World Tennis Tour | Clay | Alejandro Tabilo | 6–2, 6–3 | |
| Win | 13–6 | M15, Antalya, Turkey | World Tennis Tour | Clay | Sebastian Korda | 6–4, 3–6, 6–3 | |
| Win | 14–6 | M15, Antalya, Turkey | World Tennis Tour | Clay | Sebastian Korda | 5–7, 7–5, 7–5 | |
| Loss | 14–7 | M15, Antalya, Turkey | World Tennis Tour | Clay | Ivan Nedelko | 4–6, 7–5, 2–6 | |
| Win | 15–7 | M15, Antalya, Turkey | World Tennis Tour | Clay | Pietro Rondoni | 5–7, 6–4, 6–1 | |
| Win | 16–7 | M15, Sunrise, United States | World Tennis Tour | Clay | Sebastian Korda | 6–3, 3–6, 6–4 | |
| Win | 17–7 | M15, Orange Park, United States | World Tennis Tour | Clay | Agustín Velotti | 6–0, 5–7, 6–3 | |
| Win | 18–7 | M25, Vero Beach, United States | World Tennis Tour | Clay | Sekou Bangoura | 6–1, 7–6(7–1) | |
| Win | 20–9 | M25, Pensacola, United States | World Tennis Tour | Clay | Aidan Kim | 6–1, 6–4 | |
| Win | 21–9 | M15, Antalya, Turkey | World Tennis Tour | Clay | Sergey Fomin | 6–4, 3–6, 6–2 | |
| Win | 22–9 | M15, Antalya, Turkey | World Tennis Tour | Clay | Max Alcala Gurri | 6–4, 7–5 | |
| Win | 23–10 | M15, Sunrise, United States | World Tennis Tour | Clay | Alex Rybakov | 7–5, 6–2 | |
| Win | 24–10 | M15, Palm Coast, United States | World Tennis Tour | Clay | Andres Andrade | 7–5, 1–6, 7–5 | |
| Win | 25–10 | M15, Naples, United States | World Tennis Tour | Clay | Andres Andrade | 3–6, 7–6(7–4), 6–4 | |
| NP | 25–10 | M25, Tucumán, Argentina | World Tennis Tour | Clay | Pedro Sakamoto | not played (due to heavy rain) | |
| Loss | 25–11 | M25, Recife, Brazil | World Tennis Tour | Clay | Juan Pablo Ficovich | 4–6, 7–6(7–4), 3–6 | |
| Win | 26–11 | M25, Feira de Santana, Brazil | World Tennis Tour | Hard | Harrison Adams | 6–4, 6–4 |
| {class=wikitable style=font-size:97% !Legend |
| ITF Futures/WTT (6–4) |
| Hard (1–2) |
| Clay (5–2) |
| Win | 1–0 | Hungary F2, Siófok | Futures | Clay | Kirill Dmitriev | Isak Arvidsson Robin Olin | 6–2, 4–6, 15–13 | |
| Loss | 1–1 | Austria F6, Wels | Futures | Clay | Kirill Dmitriev | Pascal Brunner Dennis Novak | 4–6, 3–6 | |
| Loss | 1–2 | Austria F8, Vogau | Futures | Clay | Tristan-Samuel Weissborn | Pascal Brunner Thomas Statzberger | 6–2, 1–6, 10–12 | |
| Loss | 1–3 | Qatar F3, Doha | Futures | Hard | Kirill Dmitriev | Scott Clayton James Marsalek | 3–6, 2–6 | |
| Win | 2–3 | Serbia F1, Belgrade | Futures | Clay | Kirill Dmitriev | Denis Bejtulahi Viktor Filipenkó | 6–2, 3–6, 10–6 | |
| Win | 3–5 | Turkey F44, Antalya | Futures | Hard | Bogdan Bobrov | Maxim Ratniuk Volodymyr Uzhylovskyi | 6–7(4–7), 6–0, 10–7 | |
| Loss | 3–6 | Turkey F45, Antalya | Futures | Hard | Volodymyr Uzhylovskyi | Victor Baluda Alexander Pavlioutchenkov | 3–6, 6–7(2–7) | |
| Win | 4–6 | Turkey F38, Antalya | Futures | Clay | Nikola Ćaćić | Peter Torebko Jeroen Vanneste | 6–1, 6–4 | |
| Win | 5–6 | M15 Antalya, Turkey | World Tennis Tour | Clay | Riccardo Bellotti | Hernan Casanova Tomas Lipovsek Puches | 6–4, 7–6(7–3) | |
| Win | 7–6 | M25 Recife, Brazil | World Tennis Tour | Clay | Daniel Dutra da Silva | Luís Britto Paulo André Saraiva dos Santos | 6–3, 6–4 |
|
|